Projekt Strom pro Prostějov | ||||
Celkem 53 stromů vysazených za účasti občanů města. | ||||
RČ. | Přesazen | jméno | kde/kdo | Odkaz |
10.4.2004 | 3.4.2004 | Platan | Cyklistická u Luta / 8 lidí | Bude |
9.4.2004 | 29.3.2004 | Jeřáb Magnifica | 1.B Sídl. Svobody | Bude |
8.4.2004 | 29.3.2004 | Jeřáb Magnifica | 1.A Sídl. Svobody | Bude |
7.4.2004 | 25.3.2004 | Sakura červenokvětá | MŠ Sídl. Svobody | Bude |
6.4.2004 | 24.3.2004 | Jeřáb Magnifica | 7.A Sídl. Svobody | Bude |
5.4.2004 | 23.3.2004 | Lípa stříbrnolistá (Tomentosa) | MŠ Fanderlikova | www.sweb.cz/ab2013 |
4.4.2004 | 23.3.2004 | Lípa stříbrnolistá (Tomentosa) | 2.B ZŠ Melantrichova | www.sweb.cz/ab2013 |
3.4.2004 | 23.3.2004 | Lípa stříbrnolistá (Tomentosa) | 2.A ZŠ Melantrichova | www.sweb.cz/ab2013 |
2.4.2004 | 23.3.2004 | Lípa stříbrnolistá (Tomentosa) | 1.B ZŠ Melantrichova | www.sweb.cz/ab2013 |
1.4.2004 | 23.3.2004 | Lípa stříbrnolistá (Tomentosa) | 1.A ZŠ Melantrichova | www.sweb.cz/ab2013 |
43/03 | 6.12.2003 | Jerlín japonský | PN 1/ Dosedlovi, Lutovští, Járek | park |
42/03 | 10.11.2003 | Jerlín japonský | PN 2 / MOPíci | park |
41/03 | 11.11.2003 | Jeřáb Magnifica | PN 12 / Skauti / OV Junák | park |
40/03 | 8.11.2003 | Jerlín japonský | PN 25 / Navrátilovi | park |
39/03 | 8.11.2003 | Jerlín japonský | PN 23 / Strom života Brno | park |
38/03 | 8.11.2003 | Jerlín japonský | PN 24 / Strom života Brno | park |
37/03 | 8.11.2003 | Jerlín japonský | PN 22 / Václav Nerušil | park |
36/03 | 8.11.2003 | Jerlín japonský | PN 21 / Červený kříž Hloučela | park |
35/03 | 8.11.2003 | Jerlín japonský | PN 8 / Sokoli + ? | park |
34/03 | 8.11.2003 | Jerlín japonský | PN 7 / Modrý kámen (Brontíci) | park |
33/03 | 8.11.2003 | Jerlín japonský | PN 6 / Stránělovi + Pírkovi | park |
32/03 | 8.11.2003 | Jerlín japonský | PN 5 / Šálkovi | park |
31.3.2004 | 8.11.2003 | Jerlín japonský | PN 4 / ZO ČOP Oriolus | park |
30.3.2004 | 8.11.2003 | Jeřáb Magnifica | PN 14 / ZO ČSOP Hloučela | park |
29.3.2004 | 8.11.2003 | Jeřáb Magnifica | PN 13 / ZO ČSOP Hloučela | park |
28.3.2004 | 8.11.2003 | Jeřáb Magnifica | PN 12 / MUDr. Navrátilovi + Míkovi | park |
27.3.2004 | 25.10.2003 | Borovice černá | PN 11 / Mazalová | park |
26.3.2004 | 25.10.2003 | Borovice černá | PN 10 / Hlahůlkovi | park |
25.3.2004 | 25.10.2003 | Borovice černá | PN 9 / Šálkovi | park |
24.3.2004 | 18.10.2003 | Platan Javorolistý | PN 16 / Uchytilovi | park |
23.3.2004 | 18.10.2003 | Platan Javorolistý | PN 17 / ČSOP | park |
22.3.2004 | 18.10.2003 | Platan Javorolistý | PN 18 / Jurniklovi | park |
21.3.2004 | 18.10.2003 | Platan Javorolistý | PN 19 / Chmelařovi | park |
20.3.2004 | 18.10.2003 | Platan Javorolistý | PN 20 / Navrátilovi | park |
19.3.2004 | 9.12.2003 | Javor červenolistý - rubra | u MŠ Sídl. Svobody. | |
18.3.2004 | 16.11.2003 | Lípa velkolistá paní Kučerové | Koupaliště Sokola Kostelecká | |
17.3.2004 | 15.11.2003 | Jírovec Briotii | Hellar, Hloučela | |
16.3.2004 | 18.10.2003 | Jírovec Briotii | u Moděvy | |
15.3.2004 | 29.10.2003 | Jinan dvoulaločnatý - Ginkgo | u lázní / Navrátil Habro | |
14.3.2004 | 28.10.2003 | Lípa ČSR | MHD u nové nemocnice | |
13.3.2004 | 5.4. + 7.4.03 | Lípa | cyklostezka u Starorežné / s TS | |
12.3.2004 | 5.4. + 7.4.03 | Lípa | cyklostezka u Starorežné / s TS | |
11.3.2004 | 5.4. + 7.4.03 | Lípa | cyklostezka u Starorežné / s TS | |
10.3.2004 | 5.4. + 7.4.03 | Lípa | cyklostezka u Starorežné / s TS | |
9.3.2004 | 5.4. + 7.4.03 | Lípa | cyklostezka u Starorežné / s TS | |
8.3.2004 | 5.4.2003 | Lípa u Sokolovny | u Sokolovny / 30 lidí s TS | |
7.3.2004 | 5.4.2003 | Javor - kulovitá forma | hřiště P. Bezruče / s TS | |
6.3.2004 | 5.4.2003 | Lípa | hřiště P. Bezruče / s TS | |
5.3.2004 | 5.4.2003 | Javor - kulovitá forma | J. B Pecky u Starorežné / s TS | |
4.3.2004 | 5.4.2003 | Javor - kulovitá forma | J. B Pecky u Starorežné / s TS | |
3.3.2004 | 5.4.2003 | Lípa | u lázní / s TS + 8 lidí | |
2.3.2004 | 5.4.2003 | Javor | sokolovna/ZŠ Masarykova / s TS | |
1.3.2004 | 5.4.2003 | Javor | sokolovna/ZŠ Masarykova / s TS | |
Park u nemocnice | ||||
Letošní (2004) jarní výsadba (22.3 až 25.3) byla doplněna o soutěž v kreslení Nakresli svůj strom | ||||
některé další návrhy (včetně již realizovaných) A včetně fotek. | ||||
Chystá se na středu 20.10.2004 roční narozeniny Parku u nemocnice a další výsadby. | ||||
navratil@habro.cz |